太阳网集团tcy87222026年博士研究生第二次招生复试拟录取结果公示
发布日期:2026年06月02日 点击:次 | 审核:
根据太阳网集团tcy8722博士复试专家组评审,按学校研招办下达的招生指标及学生报考意向,经学院审议、学校研招办审核,现将太阳网集团tcy87222026年博士研究生第二次招生复试拟录取结果予以公示,拟录取名单如下。
“申请-考核”制(非定向)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 | 备注 |
1. | 106996107001856 | 李明坤 | 力学 | 90.92 |
|
2. | 106996107001852 | 马嘉辰 | 力学 | 90.30 |
|
3. | 106996107001857 | 孔蕊蕊 | 力学 | 89.72 |
|
4. | 106996107001858 | 侯保斌 | 力学 | 88.87 |
|
5. | 106996107001859 | 廖永安 | 力学 | 88.23 |
|
6. | 106996107001855 | 王阳 | 力学 | 87.42 |
|
7. | 106996107001854 | 陈昭宇 | 力学 | 84.74 |
|
8. | 106996107001860 | 刘佳园 | 航空宇航科学与技术 | 90.16 |
|
9. | 106996107001862 | 朱康男 | 航空宇航科学与技术 | 88.46 |
|
10. | 106996107001864 | 李仁群 | 航空宇航科学与技术 | 87.82 |
|
11. | 106996107001865 | 张佳霖 | 航空宇航科学与技术 | 87.08 |
|
12. | 106996107001863 | 崔毓楷 | 航空宇航科学与技术 | 86.66 | 星网专项 |
13. | 106996107001868 | 韩延翔 | 航空工程 | 86.67 |
|
14. | 106996113002706 | 程旭 | 航空工程 | 85.17 |
|
15. | 106996113002707 | 梁雨舟 | 航空工程 | 83.60 |
|
16. | 106996113002714 | 忽煜皓 | 航空工程 | 76.63 |
|
飞行器基础布局全国重点实验室专项计划
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 |
1. | 106996113002715 | 娄方莹 | 航空宇航科学与技术 | 90.63 |
2. | 106996113002713 | 朱逸轩 | 航空宇航科学与技术 | 89.41 |
3. | 106996113002710 | 宋爽 | 航空宇航科学与技术 | 89.32 |
4. | 106996113002711 | 陈子瑨 | 航空宇航科学与技术 | 87.61 |
5. | 106996113002716 | 周鹏 | 航空宇航科学与技术 | 85.57 |
JK院联合培养博士研究生项目
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 |
1. | 106996111002758 | 樊入晖 | 力学 | 88.48 |
2. | 106996111002757 | 施辰杰 | 力学 | 88.08 |
3. | 106996111002763 | 唐雨琪 | 力学 | 88.03 |
4. | 106996111002760 | 李志浩 | 力学 | 87.19 |
5. | 106996111002762 | 黄增淳 | 力学 | 87.15 |
6. | 106996111002761 | 毛云鹏 | 力学 | 74.73 |
7. | 106996111002765 | 陈昌宁 | 航空宇航科学与技术 | 89.90 |
8. | 106996111002764 | 赵杨 | 航空宇航科学与技术 | 85.32 |
太行实验室联合培养博士研究生专项计划
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 |
1. | 106996110002748 | 夏园园 | 航空工程 | 86.70 |
2. | 106996110002747 | 马翠 | 航空工程 | 85.38 |
3. | 106996110002746 | 于梦强 | 控制工程 | 83.28 |
新疆高校培养博士学历师资计划
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 |
1. | 106996109002704 | 刘飞 | 航空宇航科学与技术 | 85.82 |
下一篇:太阳网集团tcy87222026年工程博士专项班复试工作方案